Das Rennergebnis von Italien 2009
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Rubens Barrichello | Brawn GP Mercedes | 10 | 1:16:21.706 |
2 | Jenson Button | Brawn GP Mercedes | 8 | +0:02.866 |
3 | Kimi Raikonnen | Ferrari Ferrari | 6 | +0:30.664 |
4 | Adrian Sutil | Force India | 5 | +0:31.131 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 4 | +0:59.182 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 3 | +1:00.693 |
7 | Nick Heidfeld | Sauber BMW | 2 | +1:22.412 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Ferrari | 1 | +1:25.407 |
9 | Giancarlo Fisichella | Ferrari Ferrari | - | +1:26.856 |
10 | Kazuki Nakajima | Williams Toyota | - | +2:42.163 |
11 | Timo Glock | Toyota | - | +2:43.925 |
12 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | - | Dreher + 1 Runde |
13 | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso Ferrari | - | + 1 Runde |
14 | Jarno Trulli | Toyota | - | + 1 Runde |
15 | Romain Grosjean | Renault | - | + 1 Runde |
16 | Nico Rosberg | Williams Toyota | - | + 2 Runden |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | - | Getriebe |
18 | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso Ferrari | - | |
19 | Robert Kubica | Sauber BMW | - | |
20 | Mark Webber | Red Bull Racing Ferrari | - | Kollision mit Kubica |
21 | - |
Fahrerwertung 2009
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Button | 95 |
2 | Vettel | 84 |
3 | Barrichello | 77 |
4 | Webber | 69.5 |
5 | Hamilton | 49 |
6 | Raikonnen | 48 |
7 | Rosberg | 34.5 |
8 | Trulli | 32.5 |
9 | Alonso | 26 |
10 | Glock | 24 |
Saisonwertung 2009
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | Udo Tienes | 717.5 | |
2. | John Umberg | 695.5 | |
3. | Ulrich Creuznacher | 692.5 | |
4. | Pavle Stevanovic | 691.5 | |
5. | Matthias Matthes | 688.5 | |
6. | Stefan Schlobohm | 682 | |
7. | Markus Sältzer | 681.5 | |
8. | Christian SCL | 677.5 | |
9. | Dieter Zink | 673.5 | |
10. | Chris Waikiki | 655.5 |