Das Rennergebnis von Grossbritannien 4
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 10 | 1.24:42.700 h |
2 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 8 | + 0:02.130 |
3 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 6 | + 0:03.114 |
4 | Jenson Button | BAR Honda | 5 | + 0:10.663 |
5 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 4 | + 0:12.173 |
6 | Giancarlo Fisichella | Sauber Petronas | 3 | + 0:12.888 |
7 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 2 | + 0:19.668 |
8 | Mark Webber | Jaguar Racing Cosworth | 1 | + 0:23.701 |
9 | Felipe Massa | Sauber Petronas | - | + 0:24.023 |
10 | Fernando Alonso | Renault | - | + 0:24.875 |
11 | Takuma Sato | BAR Honda | - | + 0:33.736 |
12 | Marc Gene | Williams BMW | - | + 0:34.303 |
13 | Christiano Da Matta | Toyota | - | + 1 Runde |
14 | Christian Klien | Jaguar Racing Cosworth | - | + 1 Runde |
15 | Nick Heidfeld | Jordan Honda | - | + 1 Runde |
16 | Gianmaria Bruni | Minardi Cosworth | - | + 3 Runden |
17 | Giorgio Pantano | Jordan Honda | - | Dreher |
18 | Jarno Trulli | Renault | - | Unfall |
19 | Zsolt Baumgartner | Minardi Cosworth | - | |
20 | Olivier Panis | Toyota | - | explodierter Feuerlöscher |
21 | - |
Fahrerwertung 4
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 148 |
2 | Barrichello | 114 |
3 | Button | 85 |
4 | Alonso | 59 |
5 | Montoya | 58 |
6 | Trulli | 46 |
7 | Raikonnen | 45 |
8 | Sato | 34 |
9 | Coulthard | 24 |
10 | Schumacher | 24 |
Saisonwertung 4
...noch kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis