Das Rennergebnis von Frankreich 3
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Ralf Schumacher | Williams BMW | 10 | |
2 | Juan-Pablo Montoya | Williams BMW | 8 | + 13.813 |
3 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 6 | + 19.568 |
4 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 5 | + 38.047 |
5 | David Coulthard | McLaren Mercedes | 4 | + 40.289 |
6 | Mark Webber | Jaguar Racing Cosworth | 3 | + 1:06.380 |
7 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 2 | + 1 Runde |
8 | Olivier Panis | Toyota | 1 | + 1 Runde |
9 | Jacques Villeneuve | BAR Honda | - | + 1 Runde |
10 | Antonio Pizzonia | Jaguar Racing Cosworth | - | + 1 Runde |
11 | Christiano Da Matta | Toyota | - | + 1 Runde |
12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Petronas | - | + 2 Runden |
13 | Nick Heidfeld | Sauber Petronas | - | + 2 Runden |
14 | Justin Wilson | Minardi Cosworth | - | + 3 Runden |
15 | Ralph Firman | Jordan Honda | - | + 3 Runden |
16 | Jos Verstappen | Minardi Cosworth | - | + 4 Runden |
17 | Jarno Trulli | Renault | - | Motorschaden |
18 | Fernando Alonso | Renault | - | Motorschaden |
19 | Giancarlo Fisichella | Jordan Honda | - | Motorschaden |
20 | Jenson Button | BAR Honda | - | |
21 | - |
Fahrerwertung 3
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Schumacher | 93 |
2 | Raikonnen | 91 |
3 | Montoya | 82 |
4 | Barrichello | 65 |
5 | Schumacher | 58 |
6 | Alonso | 55 |
7 | Coulthard | 51 |
8 | Trulli | 33 |
9 | Button | 17 |
10 | Webber | 17 |
Saisonwertung 3
...noch kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis