Das Rennergebnis von Frankreich 1969
| Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Matra Ford | 9 | |
| 2 | Jean-Pierre Beltoise | Matra Ford | 6 | |
| 3 | Jacky Ickx | Brabham Ford | 4 | |
| 4 | Bruce McLaren | McLaren Ford | 3 | |
| 5 | Vic Elford | McLaren Ford | 2 | |
| 6 | Graham Hill | Lotus Ford | 1 | |
| 7 | Silvio Moser | Brabham Ford | - | |
| 8 | Denny Hulme | McLaren Ford | - | |
| 9 | Jo Siffert | Lotus Ford | - | |
| 10 | John Miles | Lotus Ford | - | aus (Benzinpumpenriemen) | 
| 11 | Jochen Rindt | Lotus Ford | - | aus (Fahrer sah doppelt) | 
| 12 | Chris Amon | Ferrari Ferrari | - | aus (Motor) | 
| 13 | Piers Courage | Brabham Ford | - | aus (Nasenkegelaufhängung) | 
			~ Tip-F1.de - kostenloses F1-Tippspiel seit 2001 ~
			