Das Rennergebnis von Brasilien 5
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Juan-Pablo Montoya | McLaren Mercedes | 10 | 1:33:11.111 |
2 | Kimi Raikonnen | McLaren Mercedes | 8 | + 2.500 |
3 | Fernando Alonso | Renault | 6 | + 24.800 |
4 | Michael Schumacher | Ferrari Ferrari | 5 | + 35.600 |
5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 4 | + 40.200 |
6 | Rubens Barrichello | Ferrari Ferrari | 3 | + 1:09.100 |
7 | Jenson Button | BAR Honda | 2 | + 1 Runde |
8 | Ralf Schumacher | Toyota | 1 | + 1 Runde |
9 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | - | + 1 Runde |
10 | Takuma Sato | BAR Honda | - | + 1 Runde |
11 | Felipe Massa | Sauber Petronas | - | + 1 Runde |
12 | Jacques Villeneuve | Sauber Petronas | - | + 1 Runde |
13 | Jarno Trulli | Toyota | - | + 2 Runden |
14 | Christijan Albers | Minardi Cosworth | - | + 2 Runden |
15 | Narain Karthikeyan | Jordan Toyota | - | + 3 Runden |
16 | Tiago Monteiro | Jordan Toyota | - | |
17 | Mark Webber | Williams BMW | - | nicht klassifiziert |
18 | Robert Doornbos | Minardi Cosworth | - | |
19 | Antonio Pizzonia | Williams BMW | - | Kollision |
20 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | - | Kollision |
21 | - |
Fahrerwertung 5
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Alonso | 133 |
2 | Raikonnen | 112 |
3 | Schumacher | 62 |
4 | Montoya | 60 |
5 | Fisichella | 58 |
6 | Schumacher | 45 |
7 | Trulli | 43 |
8 | Barrichello | 38 |
9 | Button | 37 |
10 | Webber | 36 |
Saisonwertung 5
...noch kein Ergebnis vorhanden!gesamtes Ergebnis