Das Rennergebnis von Australien 15
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Rückstand / Ausfallgr. |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes Mercedes-Benz | 25 | 1:31:54.607 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes Mercedes-Benz | 18 | +0:01.360 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari Ferrari | 15 | +0:34.523 |
4 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 12 | +0:38.196 |
5 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 10 | +1:35.143 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 8 | +1 Runde |
7 | Nico Hülkenberg | Force India Mercedes | 6 | +1 Runde |
8 | Marcus Eriksson | Sauber Ferrari | 4 | +1 Runde |
9 | Carlos Sainz (jun.) | Scuderia Toro Rosso Renault | 2 | +1 Runde |
10 | Sergio Pérez Mendoza | Force India Mercedes | 1 | +1 Runde |
11 | Jenson Button | McLaren Honda | - | +2 Runden |
12 | Kimi Raikonnen | Ferrari Ferrari | - | Radmutter nicht richtig angezogen |
13 | Max Verstappen | Scuderia Toro Rosso Renault | - | Ausfall |
14 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | - | Ausfall |
15 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | - | Kollision |
16 | Fernando Alonso | McLaren Honda | - | Motorschaden |
17 | Daniil Kwjat | Red Bull Racing Renault | - | Getriebeschaden |
18 | - | |||
19 | - | |||
20 | - | |||
21 | - |
Fahrerwertung 15
Name | Pkt | |
---|---|---|
1 | Hamilton | 381 |
2 | Rosberg | 322 |
3 | Vettel | 278 |
4 | Raikonnen | 150 |
5 | Bottas | 136 |
6 | Massa | 121 |
7 | Kwjat | 95 |
8 | Ricciardo | 92 |
9 | Pérez Mendoza | 78 |
10 | Hülkenberg | 58 |
Saisonwertung 15
Name | Pkt | ||
---|---|---|---|
1. | David Knightrider | 105 | |
2. | Luca Tonet | 105 | |
3. | Paco Tonet | 105 | |
4. | Marco Greifendorf | 94 | |
5. | Harald Buschmannn | 93 | |
6. | Sarah Sapp | 93 | |
7. | Manuel Peerboom | 93 | |
8. | Matthias Wenke | 92 | |
9. | Horst Becker | 91 | |
10. | Wogrin | 91 |