Tipper: Ronja Stratenschulte (003) Tippernr: 19
Startnr Fahrer Team Faktor WM-Pkt. Punkte gesetzt Punkte erhalten
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 26 18 18
2 Valtteri Bottas Mercedes 1 12 11 11
3 Charles Leclerc Ferrari 1 15 13 13
4 Sebastian Vettel Ferrari 1 10 13 10
5 Max Verstappen Red Bull Racing 1 18 15 15
6 Alexander Albon Red Bull Racing 1 8 9 8
7 Nico Hülkenberg Renault 2 1
8 Daniel Ricciardo Renault 2 5
9 Romain Grosjean Haas F1 Team 2
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team 2
11 Carlos Sainz (jun.) McLaren 2 1 5 2
12 Lando Norris McLaren 2 4 2 4
14 Sergio Pérez Mendoza SportPesa Racing Point F1 Team 2 6 4 8
15 Lance Stroll SportPesa Racing Point F1 Team 2
16 Kimi Raikonnen Sauber 3
17 Antonio Giovinazzi Sauber 3
18 Pierre Gasly Scuderia Toro Rosso 3 4
19 Daniil Kwjat Scuderia Toro Rosso 3 2 1 3
20 George Russell Williams 3
21 Robert Kubica Williams 3
Summe: 101 92

Tabellenansicht GrafikansichtFenster schließen