Tippergebnisse zum GP von Spanien 2009

Rennwertung GP von Spanien 2009

Rang Pkt Name Tippernr Details
1. 77 Christian Kaiser 8 Tippdetails - Christian Kaiser
2. 77 Udo Tienes 180 Tippdetails - Udo Tienes
3. 77 stefanie Emde 957 Tippdetails - stefanie Emde
4. 76 Markus Sältzer 119 Tippdetails - Markus Sältzer
5. 76 Jens Heinsen 136 Tippdetails - Jens Heinsen
6. 76 frank leuschke 890 Tippdetails - frank leuschke
7. 75 Florian Endreß 53 Tippdetails - Florian Endreß
8. 75 Christoph Meise 272 Tippdetails - Christoph Meise
9. 75 Dieter Zink 561 Tippdetails - Dieter Zink
10. 75 Harald Buschmannn 747 Tippdetails - Harald Buschmannn
11. 75 Rüdiger Brackwehr 776 Tippdetails - Rüdiger Brackwehr
12. 74 Daniel Brüstle 812 Tippdetails - Daniel Brüstle
13. 74 John Umberg 863 Tippdetails - John Umberg
14. 73 Markus Frank 766 Tippdetails - Markus Frank
15. 73 Andreas Kromer 956 Tippdetails - Andreas Kromer
16. 72 Marie Föhrer 12 Tippdetails - Marie Föhrer
17. 72 Hilmar Knaus 821 Tippdetails - Hilmar Knaus
18. 72 Sebastian Berg 960 Tippdetails - Sebastian Berg
19. 72 Sebastian Stuck 999 Tippdetails - Sebastian Stuck
20. 71 Heinrich Kroll 264 Tippdetails - Heinrich Kroll
21. 71 Andreas Wittke 302 Tippdetails - Andreas Wittke
22. 71 Matthias Schlobohm 953 Tippdetails - Matthias Schlobohm
23. 71 Stefan Schlobohm 973 Tippdetails - Stefan Schlobohm
24. 71 Michal H. 1007 Tippdetails - Michal H.
25. 70 Patrick Kassing 74 Tippdetails - Patrick Kassing
26. 70 Hanno Stefan 907 Tippdetails - Hanno Stefan
27. 70 Christian SCL 945 Tippdetails - Christian SCL
28. 69 Matthias Matthes 462 Tippdetails - Matthias Matthes
29. 69 Joshua Monix 815 Tippdetails - Joshua Monix
30. 69 René Liedke 819 Tippdetails - René Liedke
31. 69 Normen Richter 958 Tippdetails - Normen Richter
32. 69 (-3) Andreas Rost 985 Tippdetails - Andreas Rost
33. 68 Oliver Daldrup 4 Tippdetails - Oliver Daldrup
34. 68 Julia Glatz-Hoppe 21 Tippdetails - Julia Glatz-Hoppe
35. 68 Christina Wolf 223 Tippdetails - Christina Wolf
36. 68 Franz Schmidbauer 643 Tippdetails - Franz Schmidbauer
37. 68 jens Förster 814 Tippdetails - jens Förster
38. 68 Kevin Georg 942 Tippdetails - Kevin Georg
39. 68 Bernd Emde ( Bold) 955 Tippdetails - Bernd Emde ( Bold)
40. 67 dieter haas 341 Tippdetails - dieter haas
41. 67 Mark Wolf 576 Tippdetails - Mark Wolf
42. 67 Marco Noll 579 Tippdetails - Marco Noll
43. 67 Boris Koeper 979 Tippdetails - Boris Koeper
44. 66 Fred Weber 45 Tippdetails - Fred Weber
45. 66 Carsten Wolf 222 Tippdetails - Carsten Wolf
46. 66 carsten preuschoff 634 Tippdetails - carsten preuschoff
47. 66 Jürgen Adam 874 Tippdetails - Jürgen Adam
48. 66 Sylvia Adam 875 Tippdetails - Sylvia Adam
49. 66 Friedel Bertrams 924 Tippdetails - Friedel Bertrams
50. 66 Andrea Dommershausen 943 Tippdetails - Andrea Dommershausen
51. 66 Jean-Michel Vernier 950 Tippdetails - Jean-Michel Vernier
52. 66 Nils Meyer 1000 Tippdetails - Nils Meyer
53. 65 Christian Dicks 274 Tippdetails - Christian Dicks
54. 65 Thomas Goßweiler 294 Tippdetails - Thomas Goßweiler
55. 65 Markus Lausen 303 Tippdetails - Markus Lausen
56. 65 Horst Lessel 485 Tippdetails - Horst Lessel
57. 65 franz bauer 528 Tippdetails - franz bauer
58. 65 Detlef Assenmacher 593 Tippdetails - Detlef Assenmacher
59. 65 steffen krause 650 Tippdetails - steffen krause
60. 65 Ralf Leckebusch 717 Tippdetails - Ralf Leckebusch
61. 65 dieter loeschner 720 Tippdetails - dieter loeschner
62. 65 Karl Koch-Schmitt 959 Tippdetails - Karl Koch-Schmitt
63. 64 Norbert Steinkemper 5 Tippdetails - Norbert Steinkemper
64. 64 Springmaus  250 Tippdetails - Springmaus 
65. 64 Jürgen Kupke 292 Tippdetails - Jürgen Kupke
66. 64 Pavle Stevanovic 673 Tippdetails - Pavle Stevanovic
67. 64 Andreas Enste 787 Tippdetails - Andreas Enste
68. 64 Christian Dramski 816 Tippdetails - Christian Dramski
69. 64 Werner Hülsermann 850 Tippdetails - Werner Hülsermann
70. 64 Jochen Kaiblinger 954 Tippdetails - Jochen Kaiblinger
71. 64 (-3) Klaus Brätschkus 992 Tippdetails - Klaus Brätschkus
72. 63 Dirk Osebold 7 Tippdetails - Dirk Osebold
73. 63 hans foehrer 51 Tippdetails - hans foehrer
74. 63 Bernhard Maier 227 Tippdetails - Bernhard Maier
75. 63 Roger Karrer 432 Tippdetails - Roger Karrer
76. 63 Tobias Alexander Jopp 644 Tippdetails - Tobias Alexander Jopp
77. 63 Matten  729 Tippdetails - Matten 
78. 63 Christian Huteck 795 Tippdetails - Christian Huteck
79. 63 Katrin Jaap 905 Tippdetails - Katrin Jaap
80. 63 Marcus Heise 940 Tippdetails - Marcus Heise
81. 62 Alex Gruber 40 Tippdetails - Alex Gruber
82. 62 Ulrich Creuznacher 319 Tippdetails - Ulrich Creuznacher
83. 62 Uli Enseleit 457 Tippdetails - Uli Enseleit
84. 62 Berta Egli 597 Tippdetails - Berta Egli
85. 62 Alfred Mayerhofer 677 Tippdetails - Alfred Mayerhofer
86. 62 ulrike enseleit 765 Tippdetails - ulrike enseleit
87. 62 Katharina Kell 964 Tippdetails - Katharina Kell
88. 62 (-3) Kevin *** 1005 Tippdetails - Kevin ***
89. 61 Marc Föhrer 3 Tippdetails - Marc Föhrer
90. 61 Jürgen Konsl 30 Tippdetails - Jürgen Konsl
91. 61 Torsten Eekhof 310 Tippdetails - Torsten Eekhof
92. 61 Dirk Michel 421 Tippdetails - Dirk Michel
93. 61 Maik Schulz 681 Tippdetails - Maik Schulz
94. 61 Andreas Welter 752 Tippdetails - Andreas Welter
95. 61 Nils Rohrmann 898 Tippdetails - Nils Rohrmann
96. 61 (-3) E. Lang 980 Tippdetails - E. Lang
97. 61 (-3) Felix Grell 996 Tippdetails - Felix Grell
98. 60 Torben Stratenschulte 2 Tippdetails - Torben Stratenschulte
99. 60 Oliver Vry 238 Tippdetails - Oliver Vry
100. 60 Ulrich Ernst 266 Tippdetails - Ulrich Ernst
101. 60 Holger Monix 471 Tippdetails - Holger Monix
102. 60 Richard Mayerhofer 758 Tippdetails - Richard Mayerhofer
103. 60 Sarah Sapp 919 Tippdetails - Sarah Sapp
104. 60 Steffen Bars 987 Tippdetails - Steffen Bars
105. 59 Manfred Gornig 464 Tippdetails - Manfred Gornig
106. 59  fluidi 526 Tippdetails -  fluidi
107. 59 Heike Förster 870 Tippdetails - Heike Förster
108. 59 Matthias Rogge 967 Tippdetails - Matthias Rogge
109. 58 Hubert Jansen 298 Tippdetails - Hubert Jansen
110. 58 André Reuther 304 Tippdetails - André Reuther
111. 58 Roberto Erler 519 Tippdetails - Roberto Erler
112. 58 Erich Buchner 617 Tippdetails - Erich Buchner
113. 58 Jörg Kasbeizer 621 Tippdetails - Jörg Kasbeizer
114. 58 Beate Bösel 829 Tippdetails - Beate Bösel
115. 58 Joachim Krumbach 873 Tippdetails - Joachim Krumbach
116. 58 Annett Henschel 906 Tippdetails - Annett Henschel
117. 58 Patrick Witte 917 Tippdetails - Patrick Witte
118. 58 Ketjow Emzeta 989 Tippdetails - Ketjow Emzeta
119. 57 Jan Meise 273 Tippdetails - Jan Meise
120. 57 (-3) Roland Zink 452 Tippdetails - Roland Zink
121. 57 stephan meyer 472 Tippdetails - stephan meyer
122. 57 (-3) Jan Laufer 734 Tippdetails - Jan Laufer
123. 57 Chris Waikiki 861 Tippdetails - Chris Waikiki
124. 57 Dieter Frost 908 Tippdetails - Dieter Frost
125. 57 Doris Fink 934 Tippdetails - Doris Fink
126. 57 Klaus-Heinrich Gerbert 971 Tippdetails - Klaus-Heinrich Gerbert
127. 56 wojtek szczurek 349 Tippdetails - wojtek szczurek
128. 56 Michael Wenke 610 Tippdetails - Michael Wenke
129. 56 Thomas Arentewicz 977 Tippdetails - Thomas Arentewicz
130. 56 (-3) Manfred Kobylka 1010 Tippdetails - Manfred Kobylka
131. 55 Thomas Jansen 291 Tippdetails - Thomas Jansen
132. 55 Christian Becker 401 Tippdetails - Christian Becker
133. 55 Udo Kasimir 949 Tippdetails - Udo Kasimir
134. 55 (-3) Dieter Treptow 970 Tippdetails - Dieter Treptow
135. 55 marco  peppel 986 Tippdetails - marco  peppel
136. 54 Alexander Sapp 6 Tippdetails - Alexander Sapp
137. 54 Michael S. 653 Tippdetails - Michael S.
138. 54 Anton Grubmüller 847 Tippdetails - Anton Grubmüller
139. 54 Monika Henschel 902 Tippdetails - Monika Henschel
140. 54 (-3) 5astislav Vittek 981 Tippdetails - 5astislav Vittek
141. 53 sigurt Zacher 963 Tippdetails - sigurt Zacher
142. 52 (-3) Michael Stehle 260 Tippdetails - Michael Stehle
143. 52 Waldemar Marek 330 Tippdetails - Waldemar Marek
144. 52 Joe P 354 Tippdetails - Joe P
145. 52 Bernd Schleicher 797 Tippdetails - Bernd Schleicher
146. 52 Eva Knaus-Czerpak 933 Tippdetails - Eva Knaus-Czerpak
147. 52 Horst Becker 961 Tippdetails - Horst Becker
148. 52 Uwe Dietmair 1001 Tippdetails - Uwe Dietmair
149. 51 Martin Stracke 52 Tippdetails - Martin Stracke
150. 51 Nicole Weiberg 899 Tippdetails - Nicole Weiberg
151. 51 Gerhard Birkenbach 991 Tippdetails - Gerhard Birkenbach
152. 51 Heike Brose 995 Tippdetails - Heike Brose
153. 51 (-3) christoph steinke 1009 Tippdetails - christoph steinke
154. 50 (-3) fswk  724 Tippdetails - fswk 
155. 50 Christian Gerdes 921 Tippdetails - Christian Gerdes
156. 49 Christoph Blaskowsky 193 Tippdetails - Christoph Blaskowsky
157. 49 Zenek Motorynka 771 Tippdetails - Zenek Motorynka
158. 48 Thomas Stöckmann 539 Tippdetails - Thomas Stöckmann
159. 48 (-3) Axel Lamprecht 993 Tippdetails - Axel Lamprecht
160. 47 Wolfgang Crämer 301 Tippdetails - Wolfgang Crämer
161. 47 (-3) Herwig Pretsch 811 Tippdetails - Herwig Pretsch
162. 47 Wolfgang Sauer 929 Tippdetails - Wolfgang Sauer
163. 46 Uwe Beuker 515 Tippdetails - Uwe Beuker
164. 46 Ute Beuker 516 Tippdetails - Ute Beuker
165. 46 (-3) Basti Harz 951 Tippdetails - Basti Harz
166. 45 Matthias Wenke 473 Tippdetails - Matthias Wenke
167. 45 mamawum  726 Tippdetails - mamawum 
168. 43 Matthias Heymer 1 Tippdetails - Matthias Heymer
169. 43 Martin Behringer 466 Tippdetails - Martin Behringer
170. 43 (-3) Franz Kus 975 Tippdetails - Franz Kus
171. 43 Kevin Hauda 984 Tippdetails - Kevin Hauda
172. 42 Wachi  249 Tippdetails - Wachi 
173. 42 (-3) Andreas Hantow 965 Tippdetails - Andreas Hantow
174. 41 Margit Schulz 691 Tippdetails - Margit Schulz
175. 41 Raphael Wenke 738 Tippdetails - Raphael Wenke
176. 40 Wolfgang Bässler 931 Tippdetails - Wolfgang Bässler
177. 39 (-3) Markus Fender 195 Tippdetails - Markus Fender
178. 39 (-3) Marco Suhr 998 Tippdetails - Marco Suhr
179. 36 peter brückner 903 Tippdetails - peter brückner
180. 36 (-3) Hans Stockinger 946 Tippdetails - Hans Stockinger
181. 34 (-3) Jens Claußen 855 Tippdetails - Jens Claußen
182. 33 (-3)   901 Tippdetails -  
183. 31 icke  721 Tippdetails - icke 
184. 28 (-3) marcel christen 277 Tippdetails - marcel christen
185. 28 Karl-Heinz Graf 966 Tippdetails - Karl-Heinz Graf
186. 25 (-3) Rainer Köster 23 Tippdetails - Rainer Köster
187. 24 (-3) Heike Scherbaum 510 Tippdetails - Heike Scherbaum
188. 23 (-3) Ruwen Klemm 31 Tippdetails - Ruwen Klemm
189. 23 (-3) Anke Stratenschulte 79 Tippdetails - Anke Stratenschulte
190. 23 (-3) Christina Nitz 804 Tippdetails - Christina Nitz
191. 22 Steffen Oswald 904 Tippdetails - Steffen Oswald
192. 21 (-3) a l 927 Tippdetails - a l
193. 19 (-3) Philipp Stracke 24 Tippdetails - Philipp Stracke
194. 19 Günter Göttsche 988 Tippdetails - Günter Göttsche
195. 18 (-3) Kerstin Ahrens 968 Tippdetails - Kerstin Ahrens
196. 17 (-3) Silke Haber 404 Tippdetails - Silke Haber
197. 15 (-3) Ingo Baedorf 976 Tippdetails - Ingo Baedorf
198. 13 (-3) Andreas Getta 707 Tippdetails - Andreas Getta
199. 13 (-3) Markus Feicks 939 Tippdetails - Markus Feicks
200. 11 (-3) Dr. Mo 139 Tippdetails - Dr. Mo
201. 10 (-3) Jan Steinberg 922 Tippdetails - Jan Steinberg
202. 10 (-3) daniel hinrichs 928 Tippdetails - daniel hinrichs
203. 10 (-3) Nick Loock 941 Tippdetails - Nick Loock
204. 10 (-3) Olaf Mohr 997 Tippdetails - Olaf Mohr
205. 9 (-3) Jürgen Wilkens 513 Tippdetails - Jürgen Wilkens
206. 9 (-3) Paolo del Vicenzo 932 Tippdetails - Paolo del Vicenzo
207. 9 (-3) Micha Reifig 935 Tippdetails - Micha Reifig
208. 8 (-3) Walter Hagenbuch 431 Tippdetails - Walter Hagenbuch
209. 8 (-3) Dietmar Brüggemann 923 Tippdetails - Dietmar Brüggemann
210. 8 (-3) Theresa Walser 925 Tippdetails - Theresa Walser
211. 8 (-3) Stief Null 944 Tippdetails - Stief Null
212. 8 (-3) Jons Lauchkopf 972 Tippdetails - Jons Lauchkopf
213. 7 (-3) Peter Holl 909 Tippdetails - Peter Holl
214. 7 (-3) Chuck Norris 936 Tippdetails - Chuck Norris
215. 0 (-3) Christa Peters 962 Tippdetails - Christa Peters
216. 0 (-3) Timo Schröder 974 Tippdetails - Timo Schröder
 

// Saison und Grand Prix wählen

Saisonwertung 2009

Name Pkt
1. Udo Tienes 300.5
2. Heinrich Kroll 298.5
3. Matthias Matthes 297.5
4. Christian SCL 292.5
5. Markus Sältzer 290.5
6. Chris Waikiki 289.5
7. Jürgen Adam 282.5
8. Stefan Schlobohm 280
9. Oliver Vry 277.5
10. Ulrich Creuznacher 277.5
gesamtes Ergebnis

Ligawertung 2009

Name Ø Pkt
1 Istanbulfahrer 246,50
2 Königin der Hanse 242,40
3 Sternchensammler 240,50
4 Stoldt 229,36
5 F1-Stoldt 229,36
6 kein Titel 224,50
7 Berlin Raiders 224,50
8 T.C.A. e.V. 219,94
9 S-F1 219,50
10 Berner Ferrari Clu 207,88
gesamtes Ergebnis

GP von Spanien 2009

Name Pkt
1 Button 10
2 Barrichello 8
3 Webber 6
4 Vettel 5
5 Alonso 4
6 Massa 3
7 Heidfeld 2
8 Rosberg 1
9 Hamilton 0
10 Glock 0
gesamtes Ergebnis

Beliebte Inhalte auf Tip-F1.de

Folgende Inhalte könnten Dir auch gefallen:

Kolumne: Alex Corner 

Lebenszeichen aus der roten Ecke
Nachdem die Saison für Ferrari und vor Allem für Charles Leclerc mit dem Doppelsieg zum Saisonauftakt und aus Charles‘ Sicht den Positionen 1 - 2 - 1 - 6 - 2 begonnen hatte, trübte sich in der...

Komplett lesen

Tipp-Liga

Im Rahmen unserer Tipp-Ligen bieten wir Euch die Möglichkeit, eine eigene Tipp-Runde zu gründen, um Euch untereinander zu messen. Und das beste ist: Ihr habt keine Arbeit damit. Die Auswertung und Tipp-Verwaltung übernehmen wir für Euch.

Jetzt Tipp-Liga gründen

Tippspiel - Regeln

Das F1-Tippspiel besteht seit 1998. Es orientiert sich am offiziellen Punktesystem der FIA. Somit sind alle Punkteränge für einen guten Tipp wichtig. Lies hier, nach welchen Regeln unser Tippspiel funktioniert und wie Du zum Tipp-König wirst!

zu den Regeln

Formel 1 Datenbank

In der großen Formel1-Datenbank bei Tip-F1.de kannst Du in der langen Geschichte der Formel1 recherchieren. Hier findest Du alle Weltmeister, GP-Sieger, Ausfälle, Teams, Motoren und Rennstrecken seit 1950.
Viel Spass mit der Datenbank!

Datenbank starten.
Nehmt bitte zur Kenntnis, dass auch unsere Webseite verschiedene Sorten Cookies verwendet. Welche Daten wir erheben, speichern und wie wir sie verarbeiten erfahrt Ihr hier.